如今,实体鞋店的利润是多少才赚钱?这是一个很多人都想知道答案的问题。今天,小编就针对这个问题来为大家分析一下实体鞋店的利润。

第一,开店投入分析
| 项 目 | 金额 | 备 注 |
| ①转让费 | ||
| ②房租 | 每月一付 | |
| ③押金 | 押三个月房租 | |
| ④装修、加盟费 | ||
| ⑤首次进货款 | ||
| ⑥每月进货流动金 | 可在经营后一定时间内筹集 | |
| ⑦员工工资 | 可在经营后每月发 | |
| ⑧办证费用 | 办理各项证件 | |
| ⑨办公费用 | 在每月经营中实际发生 | |
| ?水电费用 | 在每月经营中实际发生 | |
| 税费 | 在每月经营中实际发生 | |
| 02)备用金 | ||
| 合 计 |
以上是开一个鞋店基本上的总体成本,当然根据个人情况的不同,类目可以相应增减。其中可以分为一次性投入的费用、每月投入的费用。
二、利润回报与成本回收分析
| 定价毛利润 | 50% | 单品平均售价 | |||
| 保本经营 | 月保本毛利 | 月保本销售 | 日保本毛利 | 日保本销售 | 备注 |
| 预期经营 | 月保本毛利 | 月保本销售 | 日保本毛利 | 日保本销售 | 备注 |
| 回本预计 | 一般的回本周期在12个月 | ||||
| 备注 | |||||
比如某人打算经营一家福连升品牌鞋店,选址在某社区超市外租区,消费对象为中年-老年人群,主力零售价区间在160左右,单品毛利润定在50%,每天销售10-20双鞋,那就可以根据实际的数据,填入表格来计算出来赚多少钱。
(本文《实体鞋店的鞋子利润多大才赚钱?》由小编原创、整理,转载请注明!)